
时间:2020-03-20 07:03:37 来源:本站 作者:admin 点击: 1092 次
| 山东晟雕数控设备有限公司 | |
| 产品名称及型号 | 总线控制板式开料中心伺服16刀库 |
| 床身结构 | 工业矩形焊接方管 |
| 台面结构 | 25硬质吸附平台【6分区24吸附口】5定位和辅助上料辊 |
| 工作行程 | 1320mm*2550mm*200mm |
| 运行速度 | 0-60000mm/min |
| 系统 | 维宏NK280集成控制系统附加首轮引导 |
| 机箱 | 工业式操作机柜 |
| 机箱电压/频率 | AC380/50-60HZ |
| 电器元件/线路 | 德力西电器/高柔数控专用屏蔽电缆 |
| 变频器 | 11KW富凌变频器 |
| 电机及驱动 | 总线维智伺服组 |
| 主轴 | 9KW自动换刀主轴 |
| 主轴转速 | 0-18000r/min |
| 传动方式 | XY高精斜向齿条/Z轴原装TBI丝杠【配备日本星宝减速机】 |
| 导轨 | 三轴均为原装日本进口ASK直线导轨 |
| 对刀方式 | 高精防撞自动对刀仪 |
| 润滑系统 | 自动集成润滑系统 |
| 吸尘 | 3KW双桶吸尘器【加装自动分配吸尘功能】/自动下料除尘 |
| 真空泵 | 7.5KW水循环真空泵 |
| 山东晟雕数控设备有限公司 | |
| 产品名称及型号 | 总线控制板式开料中心伺服16刀库 |
| 床身结构 | 工业矩形焊接方管 |
| 台面结构 | 25硬质吸附平台【6分区24吸附口】5定位和辅助上料辊 |
| 工作行程 | 1320mm*2550mm*200mm |
| 运行速度 | 0-60000mm/min |
| 系统 | 维宏NK280集成控制系统附加首轮引导 |
| 机箱 | 工业式操作机柜 |
| 机箱电压/频率 | AC380/50-60HZ |
| 电器元件/线路 | 德力西电器/高柔数控专用屏蔽电缆 |
| 变频器 | 11KW富凌变频器 |
| 电机及驱动 | 总线维智伺服组 |
| 主轴 | 9KW自动换刀主轴 |
| 主轴转速 | 0-18000r/min |
| 传动方式 | XY高精斜向齿条/Z轴原装TBI丝杠【配备日本星宝减速机】 |
| 导轨 | 三轴均为原装日本进口ASK直线导轨 |
| 对刀方式 | 高精防撞自动对刀仪 |
| 润滑系统 | 自动集成润滑系统 |
| 吸尘 | 3KW双桶吸尘器【加装自动分配吸尘功能】/自动下料除尘 |
| 真空泵 | 7.5KW水循环真空泵 |
| 山东晟雕数控设备有限公司 | |
| 产品名称及型号 | 总线控制板式开料中心伺服16刀库 |
| 床身结构 | 工业矩形焊接方管 |
| 台面结构 | 25硬质吸附平台【6分区24吸附口】5定位和辅助上料辊 |
| 工作行程 | 1320mm*2550mm*200mm |
| 运行速度 | 0-60000mm/min |
| 系统 | 维宏NK280集成控制系统附加首轮引导 |
| 机箱 | 工业式操作机柜 |
| 机箱电压/频率 | AC380/50-60HZ |
| 电器元件/线路 | 德力西电器/高柔数控专用屏蔽电缆 |
| 变频器 | 11KW富凌变频器 |
| 电机及驱动 | 总线维智伺服组 |
| 主轴 | 9KW自动换刀主轴 |
| 主轴转速 | 0-18000r/min |
| 传动方式 | XY高精斜向齿条/Z轴原装TBI丝杠【配备日本星宝减速机】 |
| 导轨 | 三轴均为原装日本进口ASK直线导轨 |
| 对刀方式 | 高精防撞自动对刀仪 |
| 润滑系统 | 自动集成润滑系统 |
| 吸尘 | 3KW双桶吸尘器【加装自动分配吸尘功能】/自动下料除尘 |
| 真空泵 | 7.5KW水循环真空泵 |

