时间:2021-11-24 07:35:59 来源:本站 作者:admin 点击: 6302 次
山东晟雕数控设备有限公司 | |
产品名称及型号 | 板式开料中心步进混合伺服开料机 |
床身结构 | 工业矩形焊接方管/钢制移动式龙门 |
台面结构 | 25硬质吸附平台【6分区24吸附口】5定位和上料辅助辊 |
工作行程 | 1320mm*2550mm*200mm |
运行速度 | 0-15000mm/min /0-30000mm/min |
系统 | 山龙集成数控系统附加首轮引导 |
机箱 | 工业式操作机柜 |
机箱电压/频率 | AC380V/50-60HZ |
电器元件/线路 | 德力西电器【设备选用高柔数控专用屏蔽电缆】 |
变频器 | 晟世天宇专用变频器 |
电机及驱动 | 创维450系列步进电机/国产雷塞混合伺服组 |
主轴 | 选配国产3-6KW风冷电机 |
主轴转速 | 0-18000r/min |
传动方式 | XY高精斜向齿条/Z轴原装TBI丝杠 |
导轨 | 三轴均为原装日本进口ASK直线导轨 |
对刀方式 | 高精防撞自动对刀仪 |
润滑系统 | 手动润滑加油/自动润滑加油【选配】 |
吸尘 | 3KW双桶吸尘器【加装自动分配吸尘功能】 |
真空泵 | 选配5.5-7.5KW水循环真空泵 |
山东晟雕数控设备有限公司 | |
产品名称及型号 | 板式开料中心步进混合伺服开料机 |
床身结构 | 工业矩形焊接方管/钢制移动式龙门 |
台面结构 | 25硬质吸附平台【6分区24吸附口】5定位和上料辅助辊 |
工作行程 | 1320mm*2550mm*200mm |
运行速度 | 0-15000mm/min /0-30000mm/min |
系统 | 山龙集成数控系统附加首轮引导 |
机箱 | 工业式操作机柜 |
机箱电压/频率 | AC380V/50-60HZ |
电器元件/线路 | 德力西电器【设备选用高柔数控专用屏蔽电缆】 |
变频器 | 晟世天宇专用变频器 |
电机及驱动 | 创维450系列步进电机/国产雷塞混合伺服组 |
主轴 | 选配国产3-6KW风冷电机 |
主轴转速 | 0-18000r/min |
传动方式 | XY高精斜向齿条/Z轴原装TBI丝杠 |
导轨 | 三轴均为原装日本进口ASK直线导轨 |
对刀方式 | 高精防撞自动对刀仪 |
润滑系统 | 手动润滑加油/自动润滑加油【选配】 |
吸尘 | 3KW双桶吸尘器【加装自动分配吸尘功能】 |
真空泵 | 选配5.5-7.5KW水循环真空泵 |
山东晟雕数控设备有限公司 | |
产品名称及型号 | 板式开料中心直排换刀16刀库 |
床身结构 | 工业矩形焊接方管 |
台面结构 | 25硬质吸附平台【6分区24吸附口】5定位和上料辅助辊 |
工作行程 | 1300mm*2800mm*200mm |
运行速度 | 0-60000mm/min |
系统 | 维宏朗达5S控制系统附加首轮引导 |
机箱 | 工业式操作机柜 |
机箱电压/频率 | AC380/50-60HZ |
电器元件/线路 | 德力西电器/高柔数控专用屏蔽电缆 |
变频器 | 11KW变频器 |
电机及驱动 | 1.5KW国产雷塞伺服组 |
主轴 | 9KW自动换刀主轴 |
主轴转速 | 0-18000r/min |
传动方式 | XY高精斜向齿条/Z轴原装TBI丝杠【配备日本星宝减速机】 |
导轨 | 三轴均为原装上银直线导轨 |
对刀方式 | 高精防撞自动对刀仪 |
润滑系统 | 自动集成润滑系统 |
真空泵 | 7.5KW水循环真空泵 |
山东晟雕数控设备有限公司 | |
产品名称及型号 | 板式开料中心直排换刀16刀库 |
床身结构 | 工业矩形焊接方管 |
台面结构 | 25硬质吸附平台【6分区24吸附口】5定位和上料辅助辊 |
工作行程 | 1300mm*2800mm*200mm |
运行速度 | 0-60000mm/min |
系统 | 维宏朗达5S控制系统附加首轮引导 |
机箱 | 工业式操作机柜 |
机箱电压/频率 | AC380/50-60HZ |
电器元件/线路 | 德力西电器/高柔数控专用屏蔽电缆 |
变频器 | 11KW变频器 |
电机及驱动 | 1.5KW国产雷塞伺服组 |
主轴 | 9KW自动换刀主轴 |
主轴转速 | 0-18000r/min |
传动方式 | XY高精斜向齿条/Z轴原装TBI丝杠【配备日本星宝减速机】 |
导轨 | 三轴均为原装上银直线导轨 |
对刀方式 | 高精防撞自动对刀仪 |
润滑系统 | 自动集成润滑系统 |
真空泵 | 7.5KW水循环真空泵 |