
时间:2021-04-09 07:20:15 来源:本站 作者:admin 点击: 1406 次
|
1325重型高速直排加工中心配置表 |
||
| 工作行程 | 1300*2500*200(MM) | 备注 |
| 主轴电机 | WHD9KW风冷式自动换刀主轴 6000-18000RPM/min | 江苏常州 |
| 刀库 | 直列式12把刀库 | |
| 主轴冷却方式 | 风冷式 | |
| 驱动系统 |
雷赛1.5KW伺服驱动器 雷赛1.5KW伺服驱动电机 可选施耐德1.0KW伺服驱动 |
Z轴为带抱闸电机 |
| 变频器 | 贝士德11KW工业级变频器 | |
| 控制系统 | 进口台湾新代控制系统 | 带手轮脉冲器 |
| 定位装置 | 双向五道定位气缸 成德气动/亚德客 | 含光电自动对刀仪 |
| 减速机 | 日本新宝减速机 | |
| 导轨 | 台湾原装直线方轨XY向30,Z向为25 | |
| 齿条 | 进口研磨级1.5模斜齿条 | |
| 丝杠 | 台湾TBI原装滚珠丝杆 | Z轴为2510型号 |
| 真空泵 | 7.5KW水冷式吸附泵 | |
| 台面 | 工业级PVC吸附台面6分区24吸附口 | |
| 电子配件 |
全进口施耐德电子元器件 /德力西电子配件 |
|
| 电缆线 | 上海易初高柔机床电缆 | |
| 空行速度X轴 | 70米/min | |
| 空行速度Y轴 | 70米/min | |
| 空行速度Z轴 | 50米/min | |
| 空行速度X轴 | 30米/min | |
| 空行速度Y轴 | 20米/min | |
| 空行速度Z轴 | 15米/min | |
| 电源功率 | 380V 50/60HZ/总功率约15KW/小时 | 不含吸尘器功率 |
| 控制系统精度 | ±0.001mm | |
| 定位精度 | ±0.05mm | |
| 机器重量 | 约3000KG | 含控制柜等附件毛重 |
|
备注: 1、上料平台一套 2、刀柄12套 3、5.5双筒工业吸尘器一台 4、标签打印机一台 |
||
|
1325重型高速直排加工中心配置表 |
||
| 工作行程 | 1300*2500*200(MM) | 备注 |
| 主轴电机 | WHD9KW风冷式自动换刀主轴 6000-18000RPM/min | 江苏常州 |
| 刀库 | 直列式12把刀库 | |
| 主轴冷却方式 | 风冷式 | |
| 驱动系统 |
雷赛1.5KW伺服驱动器 雷赛1.5KW伺服驱动电机 可选施耐德1.0KW伺服驱动 |
Z轴为带抱闸电机 |
| 变频器 | 贝士德11KW工业级变频器 | |
| 控制系统 | 进口台湾新代控制系统 | 带手轮脉冲器 |
| 定位装置 | 双向五道定位气缸 成德气动/亚德客 | 含光电自动对刀仪 |
| 减速机 | 日本新宝减速机 | |
| 导轨 | 台湾原装直线方轨XY向30,Z向为25 | |
| 齿条 | 进口研磨级1.5模斜齿条 | |
| 丝杠 | 台湾TBI原装滚珠丝杆 | Z轴为2510型号 |
| 真空泵 | 7.5KW水冷式吸附泵 | |
| 台面 | 工业级PVC吸附台面6分区24吸附口 | |
| 电子配件 |
全进口施耐德电子元器件 /德力西电子配件 |
|
| 电缆线 | 上海易初高柔机床电缆 | |
| 空行速度X轴 | 70米/min | |
| 空行速度Y轴 | 70米/min | |
| 空行速度Z轴 | 50米/min | |
| 空行速度X轴 | 30米/min | |
| 空行速度Y轴 | 20米/min | |
| 空行速度Z轴 | 15米/min | |
| 电源功率 | 380V 50/60HZ/总功率约15KW/小时 | 不含吸尘器功率 |
| 控制系统精度 | ±0.001mm | |
| 定位精度 | ±0.05mm | |
| 机器重量 | 约3000KG | 含控制柜等附件毛重 |
|
备注: 1、上料平台一套 2、刀柄12套 3、5.5双筒工业吸尘器一台 4、标签打印机一台 |
||
|
1325重型高速直排加工中心配置表 |
||
| 工作行程 | 1300*2500*200(MM) | 备注 |
| 主轴电机 | WHD9KW风冷式自动换刀主轴 6000-18000RPM/min | 江苏常州 |
| 刀库 | 直列式12把刀库 | |
| 主轴冷却方式 | 风冷式 | |
| 驱动系统 |
雷赛1.5KW伺服驱动器 雷赛1.5KW伺服驱动电机 可选施耐德1.0KW伺服驱动 |
Z轴为带抱闸电机 |
| 变频器 | 贝士德11KW工业级变频器 | |
| 控制系统 | 进口台湾新代控制系统 | 带手轮脉冲器 |
| 定位装置 | 双向五道定位气缸 成德气动/亚德客 | 含光电自动对刀仪 |
| 减速机 | 日本新宝减速机 | |
| 导轨 | 台湾原装直线方轨XY向30,Z向为25 | |
| 齿条 | 进口研磨级1.5模斜齿条 | |
| 丝杠 | 台湾TBI原装滚珠丝杆 | Z轴为2510型号 |
| 真空泵 | 7.5KW水冷式吸附泵 | |
| 台面 | 工业级PVC吸附台面6分区24吸附口 | |
| 电子配件 |
全进口施耐德电子元器件 /德力西电子配件 |
|
| 电缆线 | 上海易初高柔机床电缆 | |
| 空行速度X轴 | 70米/min | |
| 空行速度Y轴 | 70米/min | |
| 空行速度Z轴 | 50米/min | |
| 空行速度X轴 | 30米/min | |
| 空行速度Y轴 | 20米/min | |
| 空行速度Z轴 | 15米/min | |
| 电源功率 | 380V 50/60HZ/总功率约15KW/小时 | 不含吸尘器功率 |
| 控制系统精度 | ±0.001mm | |
| 定位精度 | ±0.05mm | |
| 机器重量 | 约3000KG | 含控制柜等附件毛重 |
|
备注: 1、上料平台一套 2、刀柄12套 3、5.5双筒工业吸尘器一台 4、标签打印机一台 |
||